Tractor Land X NB2310 2810KQ
Deskripsyon sa Produkto
Dugang pa, ang B2310K nagtanyag sa makapatingala nga performance nga namugna sa hydraulic power steering ug hydraulic pump nga 25 l/min.Kini nga mga hydraulic power system naghatud sa mas taas nga lebel sa reaktibidad sa loader ug nagdugang sa kapasidad sa pag-alsa sa likod ngadto sa 750kg.Gibaligya kini isip standard nga adunay hydraulic double acting valve ug 2 PTO speeds: 540 ug 980.
Ang patag nga plataporma ug lapad nga estasyon sa operator naghatag og usa ka functional ug maayong pagkadisenyo nga layout, kini nagtugot alang sa usa ka mas komportable nga pagdrayb.Ang mga suga sa dalan gihulagway sa modernong teknolohiya sa LED.Sa katapusan, ang produkto adunay usa ka toolbox alang sa dali nga pagmentinar sa adlaw-adlaw.
Ang B2310K mao ra ang traktor sa sulod sa merkado niini nga nagtanyag pareho nga kontrol sa posisyon ug draft.Kining kataposang bahin naghatag sa mga operator ug katakos sa paghimo sa pagbira nga mas sayon nga walay dugang nga gasto.Uban sa maayo kaayo nga ratio sa kalidad-presyo, ang pagpalit niining bag-ong traktor nahimong posible alang sa matag badyet.
Ang kini nga traktora magamit nga adunay 3 nga kapilian sa ligid, alang sa lainlaing mga aplikasyon:
Mga ligid sa agrikultura.
Mga ligid sa turf.
Mga ligid sa industriya.
Kini nga modelo gidisenyo uban ang usa ka customer-centered nga pamaagi, ug ang usa ka taas nga kusog nga aluminum profile heater cabin opsyonal.
Ang LAND X nagtanyag usab og orihinal nga front end loader alang niini nga traktora.
Pag-download
Talaan sa Espesipikasyon
Modelo | NB2310/2810KQ | |||
PTO gahum* | kW (HP) | 13.0 (17.4) /14.8(20.1) | ||
Makina | Magbubuhat | Changchai/ PERKINS | ||
Modelo | 3M78/403-J | |||
Matang | Direkta nga pag-injection, kontrol sa elektroniko, taas nga presyur nga sagad nga riles, gipabugnaw sa likido, 3 - silindro nga diesel Euro 5 Emission / EPA T4 | |||
Gidaghanon sa mga silindro | 3 | |||
Bore ug stroke | mm | 78 x 86 | ||
Kinatibuk-ang pagbakwit | cm | 1123 | ||
Gross power sa makina* | kW (HP) | 16.9 (23.0)/20.5(28.0) | ||
Gi-rate nga rebolusyon | rpm | 2800 | ||
Maximum nga torque | Nm | 70 | ||
Baterya | 12V/45AH | |||
Kapasidad | Tangke sa gasolina | L | 23 | |
Crankcase sa makina (nga adunay filter) | L | 3.1 | ||
Coolant sa makina | L | 3.9 | ||
Kaso sa transmission | L | 12.5 | ||
Mga sukat | Kinatibuk-ang gitas-on (walay 3P) | mm | 2410 | |
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 1105, 1015 | ||
Kinatibuk-ang gitas-on (ibabaw sa manibela) | mm | 1280/ 1970(ADUNAY ROPS) | ||
Base sa ligid | mm | 1563 | ||
Min.ground clearance | mm | 325 | ||
Pagtunob | atubangan | mm | 815 | |
Sa likod | mm | 810, 900 |
Gibug-aton | kg | 625 | ||
Clutch | Dry nga single plate | |||
Sistema sa pagbiyahe | Mga ligid | atubangan | 180 / 85D12 | |
Sa likod | 8.3-20 | |||
Pagdumala | Integral nga matang sa power steering | |||
Pagpasa | Pagbalhin sa gear, 9 sa unahan ug 3 balik | |||
Brake | Basa nga disk type | |||
Min.turning radius (uban ang brake) | m | 2. 1 |
Hydraulic nga yunit | Hydraulic nga sistema sa pagkontrol | Ibutang ang balbula ug draft lifter mix | ||
Kapasidad sa bomba | L/min | 3P:16.6 Power steering: 9.8 | ||
Tulo ka punto nga hitch | IS Kategorya 1, 1N | |||
Max.kusog sa pagbayaw | Sa mga punto sa pag-alsa | kg | 750 | |
24 in. luyo sa punto sa pag-alsa | kg | 480 | ||
PTO | Sa likod- PTO | SAE 1-3/8, 6 splines | ||
PTO / Katulin sa makina | rpm | 540 / 2504, 980 / 2510 |
Mga Bilis sa Pagbiyahe
(Sa rated engine rpm)
Modelo | NB2310 | |||
Gidak-on sa ligid (Likod) | 8 .3-20 - Bukid | |||
Range gear shift lever | Panguna nga gear shift lever | |||
Sa unahan | 1 | Ubos | 1 | 1 |
2 | 2 | 1.5 | ||
3 | 3 | 2.7 | ||
4 | Tunga-tunga | 1 | 3.3 | |
5 | 2 | 4.8 | ||
6 | 3 | 8.6 | ||
7 | Taas | 1 | 7.2 | |
8 | 2 | 10.3 | ||
9 | 3 | 18.7 | ||
Max.Katulin (sa 2750 rpm sa makina) | 19.8 | |||
Baliktad | 1 | Ubos | R | 1.4 |
2 | Tunga-tunga | R | 4.4 | |
3 | Taas | R | 9.6 | |
Max.Katulin (sa 2750 rpm sa makina) | 10.2 |