Electric mini wheel loader
Deskripsyon sa Produkto
| PAGKILALA | BRAND | YUTA X | |
| MODELO | LX1040 | ||
| TOTAL TIMBANG | KG | 1060 | |
| RATED LOAD | KG | 400 | |
| BUCKET CAPACITY | m³ | 0.2 | |
| TYPE sa FUEL | BAterya | ||
| MAX SPEED SA LOW STATION | Km/h | 10 | |
| MAX SPEED SA HIGH STATION | Km/h | 18 | |
| GAMITON SA LINGID | F/R | 2/2 | |
| BAterya | BATERY MODEL | 6-QW- 150 ALPINE | |
| TYPE SA BATERY | MAINTENANCE- LIBRENG LEAD-ACID BATTERY | ||
| KANTIDAD SA BATERY | 6 | ||
| KAPASIDAD SA BATERY | KW | 12 | |
| RAETD VOLTAGE | V | 60 | |
| ORAS SA TRABAHO | 8h | ||
| PANAHON SA PANAHON | 8h | ||
| SISTEMA SA ELEKTRIKAL | V | 12 | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Motor | YF100B30-60A | |
| Gahum | W | 3000 | |
| PAGBALIK | ml/r | 16 | |
| KATULIN SA PAG-ROTA | Ubos nga 800 r/min Taas2000 r/min | ||
| PRESSURE | mpa | 16 | |
| SISTEMA SA PAGSTEERING | SISTEMA SA PAGSTEERING | HYDRAULIC | |
| PRESSURE | mpa | 14 | |
| SISTEMA SA PAGLAKAW | NAGLAKAW NGA MOTOR | Y140B18-60A | |
| POWER FORM | ALTERNATING KARON | ||
| VOLTAGE | V | 60 | |
| DAGHAN SA MOTOR | 2 | ||
| GAHUM | W | 1800*2 | |
| TIRE | 6.00- 12 BUKID NGA GID | ||
| BRAKE SYSTEM | TRABAHO NGA BRAKE | DRUM OIL BRAKE | |
| PARKING BRAKE | DRUM HANDBRAKE | ||
| PACKAGE | 4 UNITS SA 20GP, 10 UNITS SA 40HC. | ||
| Mga Standard nga Kagamitan: dali nga pagbag-o, pagpakita sa kuryente, de-koryenteng joystick | |||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













